Tüketici güven endeksi 91,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 90,8 iken Eylül ayında %1,3 oranında artarak 91,9 oldu.
Tüketici güven endeksi, Eylül 2026
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
| Tüketici güven endeksi | 90,8 | 91,9 | 1,0 | 1,3 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 75,4 | 75,3 | 1,2 | -0,1 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 93,1 | 93,7 | 1,9 | 0,6 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 89,4 | 89,8 | 1,2 | 0,5 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 105,1 | 108,8 | 0,0 | 3,6 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

